| jaar | 2019 |
| berths | 10+3 |
| hutten | 5+1 |
| toiletten | 3 |
| dubbele cabines | 4 |
| stapelbed hutten | 1 |
| bemanningshutten | 1 |
| bedden in dinette | 2 |
| lengte | 14.42m |
| bundel | 4.49m |
| ontwerp | 2.24m |
| zeiloppervlakte | mq |
| motor | 57hp |
| brandstof | 240lt |
| water | 640lt |
bow thruster,furling main sail, furling genoa, double wheel rudder, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, sprayhood, cockpit shower, cd player,
3 Oct 31 Dec 17 Apr 8 May 15 May 22 May 5 Jun
5 Jun 12 Jun 19 Jun 10 Jul 7 Aug 21 Aug 4 Sep
4 Sep 11 Sep 25 Sep 2 Oct 31 Dec