| jaar | 2019 |
| berths | 10+1 |
| hutten | 5+1 |
| toiletten | 3+1 |
| dubbele cabines | 4 |
| stapelbed hutten | 1 |
| bemanningshutten | 1 |
| bedden in dinette | 0 |
| lengte | 15.39m |
| bundel | 5.05m |
| ontwerp | 2.3m |
| zeiloppervlakte | mq |
| motor | 80hp |
| brandstof | 250lt |
| water | 650lt |
bow thruster,furling main sail, self tacking jib, double wheel rudder, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, sprayhood, cockpit cushions, cockpit shower, cd player, electric wc,
10 Oct 31 Dec 22 May 26 Jun 24 Jul 14 Aug
14 Aug 21 Aug 25 Sep 2 Oct 16 Oct 31 Dec