| jaar | 2022 |
| berths | 4+2 |
| hutten | 2 |
| toiletten | 1 |
| dubbele cabines | 2 |
| bedden in dinette | 2 |
| lengte | 10.45m |
| bundel | 3.65m |
| ontwerp | 2.1m |
| zeiloppervlakte | 0mq |
| motor | 21hp |
| brandstof | 130lt |
| water | 230lt |
bow thruster, solar panels, furling main sail, furling genoa, wheel steering, tender, gps, wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, sprayhood, cd player, inverter,electric wc,
17 Oct 14 Nov 24 Apr 22 May 3 Jul 31 Jul
31 Jul 21 Aug 2 Oct 16 Oct 13 Nov