| jaar | 2022 |
| berths | 10+2 |
| hutten | 5+1 |
| toiletten | 3 |
| dubbele cabines | 4 |
| stapelbed hutten | 1 |
| bemanningshutten | 1 |
| bedden in dinette | 1 |
| lengte | 15.94m |
| bundel | 4.8m |
| ontwerp | 2m |
| zeiloppervlakte | mq |
| motor | 108hp |
| brandstof | 200lt |
| water | 770lt |
Webasto, solar panels, furling main sail, furling genoa, double wheel rudder, tender, wind instruments, autopilot, electrical anchor, electric winch, bimini top, sprayhood, cockpit shower, cd player, inverter,electric wc,
17 Oct 5 Dec 24 Apr 8 May 22 May 5 Jun
5 Jun 19 Jun 31 Jul 21 Aug 25 Sep 2 Oct
2 Oct 16 Oct 30 Oct 29 Nov