| jaar | 2022 |
| berths | 10+2 |
| hutten | 5 |
| toiletten | 2 |
| dubbele cabines | 5 |
| bedden in dinette | 2 |
| lengte | 14.43m |
| bundel | 4.49m |
| ontwerp | 2.6m |
| zeiloppervlakte | mq |
| motor | 57hp |
| brandstof | 250lt |
| water | 650lt |
bow thruster,airconditioning, solar panels, furling main sail, furling genoa, double wheel rudder, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, sprayhood, cockpit shower, cd player, electric wc,
10 Oct 9 Jan 24 Apr 22 May 12 Jun 24 Jul
24 Jul 14 Aug 21 Aug 25 Sep 9 Oct 31 Dec